GYMNASTICS
ACRODANCE
splitacademy.com
splitacademy.com
splitacademy.com
TERM 1 SCHEDULE 2026
Gymnastics
| DAY | CLASS | TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|
| THU | Gymnastics Beginners / Development | 5:00PM–6:00PM | FIS |
| THU | AirTrack | 5:00PM–6:30PM | FIS |
| THU | Gymnastics Junior / Senior Team | 6:00PM–7:30PM | FIS |
| FRI | Gym Team Level 3 Prep and above | 4:30PM–6:00PM | FIS |
| SUN | Gymnastics Beginners | 10:00AM–11:00AM | FIS |
| SUN | Gymnastics Development | 10:00AM–11:30AM | FIS |
| SUN | Pre Gymnastics Foundation | 10:00AM–10:45AM | FIS |
| SUN | Pre Gymnastics Development | 10:45AM–11:30AM | FIS |
| SUN | Gymnastics Junior / Senior Team | 11:00AM–1:00PM | FIS |
| THU & SUN | Gymnastics Junior / Senior Team | 6:00PM–7:30PM (THU) 11:00AM–1:00PM (SUN) | FIS |
| THU | MINI TEAM Gymnastics | 5:00PM–6:30PM | FIS |
| SUN | MINI TEAM Gymnastics | 10:00AM–11:30AM | FIS |
Acrodance
| DAY | CLASS | TIME | LOCATION |
|---|---|---|---|
| MON | Junior Team Extra Class (Solo & Duo session) | 5:00PM–6:00PM | FIS |
| TUE | Mini Prep | 5:00PM–6:30PM | FIS |
| TUE | Mini Elite Team | 5:00PM–6:30PM | FIS |
| TUE | Junior Elite Team | 6:00PM–7:45PM | FIS |
| WED | Mini Elite Team | 5:00PM–7:00PM | FIS |
| WED | Junior Team - Dance (Acro dance option 1) | 6:30PM–7:30PM | FIS |
| WED | Mini & Junior Elite Team | 5:30PM–7:30PM | DC |
| THU | Mini & Junior Elite Team | 5:30PM–7:30PM | DC |
| FRI | Junior Team - Dance (Acro dance option 2) | 1:30PM–2:30PM | FIS |
| FRI | Mini Prep - Dance (Optional) | 2:30PM–3:30PM | FIS |
| FRI | Mini Team - Dance (Advised) | 2:30PM–3:30PM | FIS |
| FRI | Junior Elite Team | 2:30PM–4:30PM | FIS |
| SUN | Mini Team Extra Class (Solo & Duo session) | 10:00AM–11:30AM | FIS |
LOCATIONS
FIS: Fairgreen International School (Sustainable City)
DC: Dubai College
DC: Dubai College
Sample schedule from the supplied reference. Replace with your own class details. Swipe tables sideways on mobile.